Beschreibung
Gelonade: Genetik, Wirkung und Anbau
Gelonade ist eine Selektion von Sweet Seeds auf Basis der Genetik Lemon Tree × Gelato #41.
Der THC-Gehalt liegt bei 20-26%, der CBD-Anteil bei 0,1%.
Die Blütezeit beträgt Indoor: 8 Wochen, Outdoor: k.A..
| Typ | Feminisiert (saisonal) |
| Verwendung | Indoor, Outdoor |
| Genetik | Lemon Tree × Gelato #41 |
| Blütezeit | Indoor: 8 Wochen, Outdoor: k.A. |
| Genotyp | Indica 50% / Sativa 50% |
| Wirkung | Anregend, kreativitätsfördernd, glücklich machend |
| Geschmack | Süß, zitrusartig |
| Aroma | Süß, Zitrus, Diesel, erdig, Zitrone, süße Sahne |
| Höhe | Indoor: k.A., Outdoor: k.A. |
| Ertrag | Indoor: 500-600 g/m², Outdoor: 400-600 g/Pflanze |
| THC | 20-26% |
| CBD | 0,1% |
Diese Sorte stammt aus dem Katalog von Sweet Seeds.
Der Handel mit Cannabissamen ist in Deutschland nach § 4 KCanG zulässig, solange sie nicht für unrechtmäßigen Anbau bestimmt sind.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.