Beschreibung
Mohan Ram: Genetik, Wirkung und Anbau
Mohan Ram ist eine Selektion von Sweet Seeds auf Basis der Genetik White Widow x S.A.D. S1.
Der THC-Gehalt liegt bei 18 – 21%, der CBD-Anteil bei 1,4%.
Die Blütezeit beträgt Indoor: 63 Tage, Outdoor: September.
| Typ | Feminisiert |
| Verwendung | Indoor, Outdoor |
| Genetik | White Widow x S.A.D. S1 |
| Blütezeit | Indoor: 63 Tage, Outdoor: September |
| Genotyp | 85% Indica / 15% Sativa |
| Wirkung | Entspannend |
| Geschmack | Haschisch |
| Aroma | Blumig, Moschus |
| Höhe | Indoor: k.A., outdoor: k.A. |
| Ertrag | Indoor: 400 – 500 g/m², outdoor: 350 – 550 g/Pflanze |
| THC | 18 – 21% |
| CBD | 1,4% |
Diese Sorte stammt aus dem Katalog von Sweet Seeds.
Der Handel mit Cannabissamen ist in Deutschland nach § 4 KCanG zulässig, solange sie nicht für unrechtmäßigen Anbau bestimmt sind.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.