Beschreibung
Indigo Sapphire: Genetik, Wirkung und Anbau
Indigo Sapphire ist eine Selektion von Anesia Seeds auf Basis der Genetik Imeprium X (City of God x The White Angel x Future #1) x Violet Fog (Grape Gasoline x Khalifa Mints).
Der THC-Gehalt liegt bei 33,8%, der CBD-Anteil bei k.a..
Die Blütezeit beträgt Indoor: 60 – 65 Tage, Outdoor: September / Oktober.
| Typ | Feminisiert |
| Verwendung | Indoor, Outdoor |
| Genetik | Imeprium X (City of God x The White Angel x Future #1) x Violet Fog (Grape Gasoline x Khalifa Mints) |
| Blütezeit | Indoor: 60 – 65 Tage, Outdoor: September / Oktober |
| Genotyp | 30% Indica / 70% Sativa |
| Wirkung | Entspannend, euphorisch, therapeutisch, stimmungsaufhellend |
| Geschmack | Trauben, Minze |
| Aroma | Trauben, Minze |
| Höhe | Indoor: 100 – 140 cm, Outdoor: 160 – 220 cm |
| Ertrag | Indoor: 600 g/m², Outdoor: 900 – 1200 g/Pflanze |
| THC | 33,8% |
| CBD | k.A. |
Diese Sorte stammt aus dem Katalog von Anesia Seeds.
Der Handel mit Cannabissamen ist in Deutschland nach § 4 KCanG zulässig, solange sie nicht für unrechtmäßigen Anbau bestimmt sind.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.