Beschreibung
Strawberry Tree: Genetik, Wirkung und Anbau
Strawberry Tree ist eine Selektion von Anesia Seeds auf Basis der Genetik Wedding Cake x Dosi-Orange #9.
Der THC-Gehalt liegt bei 34%, der CBD-Anteil bei k.a..
Die Blütezeit beträgt Indoor: 70 – 77 Tage, Outdoor: Oktober.
| Typ | Feminisiert |
| Verwendung | Indoor, Outdoor |
| Genetik | Wedding Cake x Dosi-Orange #9 |
| Blütezeit | Indoor: 70 – 77 Tage, Outdoor: Oktober |
| Genotyp | 20% Indica / 80% Sativa |
| Wirkung | Kreativitätsfördernd, euphorisch, psychedelisch |
| Geschmack | Fruchtig |
| Aroma | Erdbeeren |
| Höhe | Indoor: 110 – 140 cm, Outdoor: 110 – 140 cm |
| Ertrag | Indoor: 550 g/m², Outdoor: 900 g/Pflanze |
| THC | 34% |
| CBD | k.A. |
Diese Sorte stammt aus dem Katalog von Anesia Seeds.
Der Handel mit Cannabissamen ist in Deutschland nach § 4 KCanG zulässig, solange sie nicht für unrechtmäßigen Anbau bestimmt sind.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.